5. ročník
Rozvrh hodin 5. ročník
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | M | VL | AJ | ČJ | TV | PČ | |
ÚT | AJ | ČJ | M | ČJ | VV | ||
ST | ČJ | INF | VL | M | TV | ||
ČT | PŘ | HV | ČJ | ČJ | M | ||
PÁ | ČJ | PŘ | M | PČ | AJ |
Žádné aktuality k zobrazení
5. ročník
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PO | M | VL | AJ | ČJ | TV | PČ | |
ÚT | AJ | ČJ | M | ČJ | VV | ||
ST | ČJ | INF | VL | M | TV | ||
ČT | PŘ | HV | ČJ | ČJ | M | ||
PÁ | ČJ | PŘ | M | PČ | AJ |
Základní škola Záhorovice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Záhorovice 164
687 71 Bojkovice
skola@zszahorovice.cz
telefon: | 572 691 011 |
e-mail: | kocicova@zszahorovice.cz |
dat.schránka | f8tmuf5 |